How Is Remote Work Changing Homebuyer Needs? How Is Remote Work Changing Homebuyer Needs? August 6th, 2020|First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The Overlooked Financial Advantages of Homeownership The Overlooked Financial Advantages of Homeownership February 17th, 2020|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Great News for Renters Who Want to Buy a Home Great News for Renters Who Want to Buy a Home February 6th, 2020|Down Payments, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
5 Reasons Homeowners Throw Better Parties During the Big Game [INFOGRAPHIC] 5 Reasons Homeowners Throw Better Parties During the Big Game [INFOGRAPHIC] January 31st, 2020|First Time Home Buyers, For Buyers, Infographics, Rent vs. Buy| Read More
3 Benefits to Buying Your Dream Home This Year 3 Benefits to Buying Your Dream Home This Year January 6th, 2020|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Year-Over-Year Rental Prices on the Rise Year-Over-Year Rental Prices on the Rise December 26th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
It’s ‘National Roof Over Your Head’ Day! It’s ‘National Roof Over Your Head’ Day! December 3rd, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The True Cost of Not Owning Your Home The True Cost of Not Owning Your Home November 26th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Think Prices Have Skyrocketed? Look at Rents. Think Prices Have Skyrocketed? Look at Rents. October 24th, 2019|Pricing, Rent vs. Buy| Read More
What Is the Cost of Waiting Until Next Year to Buy? [INFOGRAPHIC] What Is the Cost of Waiting Until Next Year to Buy? [INFOGRAPHIC] September 27th, 2019|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Housing Market Updates, Infographics, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Homeowners Are Happy! Renters? Not So Much. Homeowners Are Happy! Renters? Not So Much. September 26th, 2019|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
One of the Top Reasons to Own a Home One of the Top Reasons to Own a Home September 19th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
A Great Way to Increase Your Family’s Net Worth A Great Way to Increase Your Family’s Net Worth August 19th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Rent Vs. Own [INFOGRAPHIC] Rent Vs. Own [INFOGRAPHIC] August 9th, 2019|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Infographics, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Millionaire to Millennials: The Costly Mistake of Not Buying Now Millionaire to Millennials: The Costly Mistake of Not Buying Now August 5th, 2019|Buying Myths, Demographics, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Millennials, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Is Renting Right for Me? Is Renting Right for Me? July 22nd, 2019|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
5 Powerful Reasons to Own Instead of Rent 5 Powerful Reasons to Own Instead of Rent July 9th, 2019|Down Payments, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Millennials Are Increasing the Demand for Condominiums Millennials Are Increasing the Demand for Condominiums July 2nd, 2019|Buying Myths, Demographics, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Millennials, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Young First-Time Buyers Are Saving for Their Dream Homes Young First-Time Buyers Are Saving for Their Dream Homes June 20th, 2019|Demographics, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Millennials, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Renting or Owning, What Is Better for You? Renting or Owning, What Is Better for You? June 11th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
What is the Cost of Waiting Until Next Year to Buy? [INFOGRAPHIC] What is the Cost of Waiting Until Next Year to Buy? [INFOGRAPHIC] June 8th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Infographics, Interest Rates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The Feeling You Get from Owning Your Home The Feeling You Get from Owning Your Home June 5th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
How Homeownership Delivers Unsurpassed Family Wealth How Homeownership Delivers Unsurpassed Family Wealth June 4th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
4 Reasons to Buy A Home This Summer 4 Reasons to Buy A Home This Summer June 3rd, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Interest Rates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The Top Reasons to Own Your Home [INFOGRAPHIC] The Top Reasons to Own Your Home [INFOGRAPHIC] May 31st, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Infographics, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
New Research Shows Housing Is Affordable For First-Time Buyers New Research Shows Housing Is Affordable For First-Time Buyers May 14th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The Cost of Renting vs. Buying This Spring [INFOGRAPHIC] The Cost of Renting vs. Buying This Spring [INFOGRAPHIC] May 3rd, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Infographics, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Renters Paying Substantially More While Owning Costs Less Renters Paying Substantially More While Owning Costs Less April 25th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Slaying the Largest Homebuying Myths Today [INFOGRAPHIC] Slaying the Largest Homebuying Myths Today [INFOGRAPHIC] April 12th, 2019|Buying Myths, Down Payments, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Infographics, Interest Rates, Move-Up Buyers, Pricing, Rent vs. Buy| Read More
Home Buyer Demand Will Be Strong for Years to Come Home Buyer Demand Will Be Strong for Years to Come April 10th, 2019|Demographics, First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Millennials, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Homeownership is a Cornerstone of the American Dream Homeownership is a Cornerstone of the American Dream March 14th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
What are the Benefits of Becoming a Homeowner? What are the Benefits of Becoming a Homeowner? February 26th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
How Can I Increase My Family’s Net Worth? How Can I Increase My Family’s Net Worth? February 25th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Why A Normal Market is Just What We Need Why A Normal Market is Just What We Need February 20th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, For Sellers, Move-Up Buyers, Pricing, Rent vs. Buy| Read More
Millionaire To Millennials: Don’t Get Stuck Renting A Home… Buy One! Millionaire To Millennials: Don’t Get Stuck Renting A Home… Buy One! February 18th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Millennials, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Why Homeownership Matters Now More Than Ever Why Homeownership Matters Now More Than Ever February 13th, 2019|Baby Boomers, First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy, Senior Market| Read More
Whose Mortgage Do You Want to Pay? Yours or Your Landlord’s? Whose Mortgage Do You Want to Pay? Yours or Your Landlord’s? February 4th, 2019|First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Don’t Get Caught in the Rental Trap in 2019 Don’t Get Caught in the Rental Trap in 2019 December 12th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Homeowners Aged 65+ Have 48x More Net Worth Than Renters Homeowners Aged 65+ Have 48x More Net Worth Than Renters December 4th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Housing Market Updates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy, Senior Market| Read More
4 Reasons to Buy A Home This Winter! 4 Reasons to Buy A Home This Winter! December 3rd, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Buying Versus Renting [Video] Buying Versus Renting [Video] November 29th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy, Video| Read More
The Cost of Renting vs. Buying a Home [INFOGRAPHIC] The Cost of Renting vs. Buying a Home [INFOGRAPHIC] November 16th, 2018|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Infographics, Rent vs. Buy| Read More
75% of Renters Have Been Misinformed 75% of Renters Have Been Misinformed November 8th, 2018|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Are You Spending TOO Much on Rent? Are You Spending TOO Much on Rent? October 30th, 2018|Down Payments, First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Housing Is Still Affordable in the United States! Housing Is Still Affordable in the United States! October 23rd, 2018|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
The True Cost of NOT Owning Your Home The True Cost of NOT Owning Your Home October 8th, 2018|Featured, First Time Home Buyers, For Buyers, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Buying a Home is Cheaper than Renting in 38 States! [INFOGRAPHIC] Buying a Home is Cheaper than Renting in 38 States! [INFOGRAPHIC] October 5th, 2018|Buying Myths, First Time Home Buyers, For Buyers, Infographics, Rent vs. Buy| Read More
Homeownership is a Dominant Gene Homeownership is a Dominant Gene September 5th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Millennials, Rent vs. Buy| Read More
Rents Are on The Rise: Don’t Get Caught in The Rental Trap! Rents Are on The Rise: Don’t Get Caught in The Rental Trap! September 4th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Rent or Buy: Either Way You’re Paying A Mortgage! Rent or Buy: Either Way You’re Paying A Mortgage! August 27th, 2018|First Time Home Buyers, For Buyers, Interest Rates, Move-Up Buyers, Rent vs. Buy| Read More
Get Social